Уважаемые посетители!
В соответствии с Инструкцией о порядке проведения диспансеризации населения выполняются следующие обследования:
№ | Лабораторные, инструментальные и иные исследования | Периодичность проведения | Примечание | |
18–39 лет | 40 лет и старше | |||
1 | Оценка симптомов и признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний (по форме 1-А) | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
2 | Общий анализ крови | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
3 | Общий анализ мочи | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
4 | Биохимический анализ крови (креатинин, аланинаминотрансфераза, общий холестерин, триглицериды) | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Пациентам с установленным диагнозом сахарного диабета проводится исследование уровня гликированного гемоглобина с кратностью, установленной клиническим протоколом |
5 | Глюкоза крови | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
6 | Электрокардиография | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Обязательным контингентам и контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания, рентгенофлюорографическое исследование органов грудной клетки проводится ежегодно |
7 | Рентгенофлюорографическое исследование органов грудной клетки | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
8 | Измерение внутриглазного давления | – | 1 раз в год | |
9 | Медицинский осмотр женщин в смотровом кабинете, в том числе включающий осмотр и пальпацию молочных желез | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Используется тест на определение наличия 14 генотипов вируса папилломы человека (ВПЧ-тест) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 генотипов) |
10 | Забор биологического материала с шейки матки с целью ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний | 21–29 лет ПАП-тест 1 раз в 3 года 30–39 лет ВПЧ-тест 1 раз в 6 лет | 40–60 лет ВПЧ-тест 1 раз в 5 лет | |
11 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | – | 49–58 лет 1 раз в 3 года | |
12 | Определение простатспецифического антигена (мужчины) | – | 50–65 лет 1 раз в 2 года | Осуществляется при наличии патологических отклонений по результатам осмотра и проведенных диагностических обследований. Пациентам с установленным диагнозом хронического заболевания проводится диагностическое обследование в объеме, определенном клиническими протоколами |
13 | Осмотр врачом общей практики, врачом-терапевтом участковым | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
14 | Осмотр полости рта зубным фельдшером/врачом-специалистом стоматологического профиля или врачом-оториноларингологом | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |
Все остальные виды исследований назначаются врачом после осмотра и установления показаний в соответствии с диагнозами.
Дополнительную информацию можно получить на приеме у врача либо у помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи.
Уважаемые жители района обслуживания поликлиники!
В целях сохранения и укрепления здоровья и в рамках проведения диспансеризации учреждение здравоохранения «Брестская городская поликлиника №2» приглашает посетить поликлинику для обследования в рамках ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.
Для прохождения анкетирования и получения направления можно обратиться к:
- помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи в кабинет диспансеризации №227 (2-й этаж поликлиники),
- к сотрудникам доврачебного кабинета №112 (1-й этаж поликлиники)
с 8:00 до 20:00 без талона, в порядке очередности.
Телефон для справок: +375 29 175-64-28.
После получения направлений необходимо запланировать посещение к врачу общей практики для получения рекомендаций по результатам обследований.